muži A - sezóna 2015/16

28.07.2015 12:51

MK Rajo I.B sk. „C“ Olomoucký KFS - 2015/16

#   datum domácí   hosté kon pol střelci
1 so 08.08.15 16:30 Jindřichov - Lesnice 2 : 0 0 : 0  
2 ne 16.08.15 16:30 Lesnice - Bohdíkov 1 : 1 0 : 1 Kobza
3 so 22.08.15 16:30 Staré Město - Lesnice 0 : 0 0 : 0  
4 ne 30.08.15 16:30 Lesnice - Zlaté Hory 1 : 2 0 : 1 Kobza
5 so 05.09.15 16:30 Bludov - Lesnice 1 : 0 1 : 0  
6 ne 13.09.15 16:00 Lesnice - Javorník 2 : 0 2 : 0 Glozyga, Smyčka
7 ne 20.09.15 15:00 Žulová - Lesnice 0 : 5 0 : 3 Glozyga 2, Jurka, Bittner, Lejsal
8 ne 27.09.15 16:00 Lesnice - Sudkov 1 : 1 1 : 1 Glozyga
9 so 03.10.15 15:30 Štíty - Lesnice 2 : 0 2 : 0  
10 ne 11.10.15 15:00 Lesnice - Vidnava 7 : 0 2 : 0 Glozyga 2, Šincl, Kobza, Svoboda V, Němec
11 so 17.10.15 15:00 Hrabišín - Lesnice 2 : 0 1 : 0  
12 ne 25.10.15 14:30 Lesnice - Nový Malín 3 : 0 2 : 0 Glozyga, Melhuba, Šincl
13 so 31.10.15 14:00 Písečná - Lesnice 3 : 1 2 : 0 Kobza
14 ne 08.11.15 14:00 Lesnice - Jindřichov 1 : 0 1 : 0 Hrubý T
15 so 14.11.15 13:30 Bohdíkov - Lesnice 1 : 1 1 : 1 Melhuba
                 
16 ne 03.04.16 15:30 Lesnice - Staré Město 2 : 1 0 : 1 Glozyga J, Bittner
17 so 09.04.16 16:00 Zlaté Hory - Lesnice 2 : 0 1 : 0  
18 ne 17.04.16 16:00 Lesnice - Bludov 0 : 0 0 : 0  
19 so 23.04.16 16:00 Javorník - Lesnice 0 : 1 0 : 1 Bittner
20 ne 01.05.16 16:30 Lesnice - Žulová 3 : 0 2 : 0 Kobza, Knobloch, Němec
21 so 07.05.16 16:30 Sudkov - Lesnice 1 : 1 0 : 1 Glozyga
22 so 14.05.16 14:00 Lesnice - Štíty 0 : 2 0 : 0  
23 so 21.05.16 16:30 Vidnava - Lesnice 2 : 1 1 : 1 Kobza
24 so 28.05.16 16:30 Lesnice - Hrabišín 2 : 0 2 : 0 Kobza 2
25 ne 05.06.16 16:30 Nový Malín - Lesnice 1 : 1 1 : 1 Smyčka
26 ne 12.06.16 16:30 Lesnice - Písečná 2 : 3 2 : 2 Smyčka 2